2026 赛季
联合会战绩
按联合会或分区比较 32 支球队。联合会视图按已公布的季后赛种子顺位排列。
国家橄榄球联合会(国联)
| 种子顺位 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 旧金山49人 | 8–1 | 0.889 | 281 | 196 |
| 2 | 底特律雄狮 | 7–2 | 0.778 | 257 | 199 |
| 3 | 纽约巨人 | 5–3–1 | 0.611 | 203 | 196 |
| 4 | 卡罗来纳黑豹 | 4–5 | 0.444 | 219 | 236 |
| 5 | 明尼苏达维京人 | 7–2 | 0.778 | 176 | 126 |
| 6 | 芝加哥熊 | 7–2 | 0.778 | 241 | 184 |
| 7 | 绿湾包装工 | 6–4 | 0.600 | 226 | 221 |
| 8 | 西雅图海鹰 | 6–4 | 0.600 | 223 | 175 |
| 9 | 洛杉矶公羊 | 6–4 | 0.600 | 248 | 187 |
| 10 | 达拉斯牛仔 | 4–6 | 0.400 | 286 | 282 |
| 11 | 华盛顿指挥官 | 3–5–1 | 0.389 | 196 | 223 |
| 12 | 坦帕湾海盗 | 3–6 | 0.333 | 202 | 178 |
| 13 | 新奥尔良圣徒 | 3–6 | 0.333 | 202 | 236 |
| 14 | 亚特兰大猎鹰 | 3–7 | 0.300 | 201 | 258 |
| 15 | 亚利桑那红雀 | 3–7 | 0.300 | 184 | 289 |
| 16 | 费城老鹰 | 2–7 | 0.222 | 148 | 221 |
更新于 ·来源 ESPN