2026 赛季
联合会战绩
按联合会或分区比较 32 支球队。联合会视图按已公布的季后赛种子顺位排列。
美国橄榄球联合会(美联)
| 种子顺位 | 球队 | 战绩 | 胜率 | 得分 | 失分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布法罗比尔 | 8–1 | 0.889 | 287 | 199 |
| 2 | 堪萨斯城酋长 | 7–2 | 0.778 | 237 | 156 |
| 3 | 杰克逊维尔美洲虎 | 7–2 | 0.778 | 269 | 144 |
| 4 | 辛辛那提猛虎 | 7–2 | 0.778 | 278 | 193 |
| 5 | 丹佛野马 | 7–2 | 0.778 | 198 | 186 |
| 6 | 匹兹堡钢人 | 6–3 | 0.667 | 198 | 182 |
| 7 | 克利夫兰布朗 | 6–4 | 0.600 | 188 | 220 |
| 8 | 新英格兰爱国者 | 5–5 | 0.500 | 221 | 242 |
| 9 | 休斯敦得州人 | 4–6 | 0.400 | 259 | 222 |
| 10 | 拉斯维加斯突袭者 | 4–6 | 0.400 | 251 | 289 |
| 11 | 巴尔的摩乌鸦 | 4–6 | 0.400 | 209 | 259 |
| 12 | 印第安纳波利斯小马 | 3–8 | 0.273 | 211 | 297 |
| 13 | 纽约喷气机 | 2–8 | 0.200 | 194 | 254 |
| 14 | 洛杉矶闪电 | 1–8 | 0.111 | 144 | 239 |
| 15 | 迈阿密海豚 | 1–8 | 0.111 | 148 | 224 |
| 16 | 田纳西泰坦 | 1–8 | 0.111 | 167 | 239 |
更新于 ·来源 ESPN