2026 シーズン
カンファレンス順位
全32チームをカンファレンスまたは地区で比較。カンファレンス表示は公表されているプレーオフのシード順です。
ナショナル・カンファレンス
| シード | チーム | 戦績 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンフランシスコ・49ers | 8–1 | 0.889 | 281 | 196 |
| 2 | デトロイト・ライオンズ | 7–2 | 0.778 | 257 | 199 |
| 3 | ニューヨーク・ジャイアンツ | 5–3–1 | 0.611 | 203 | 196 |
| 4 | カロライナ・パンサーズ | 4–5 | 0.444 | 219 | 236 |
| 5 | ミネソタ・バイキングス | 7–2 | 0.778 | 176 | 126 |
| 6 | シカゴ・ベアーズ | 7–2 | 0.778 | 241 | 184 |
| 7 | グリーンベイ・パッカーズ | 6–4 | 0.600 | 226 | 221 |
| 8 | シアトル・シーホークス | 6–4 | 0.600 | 223 | 175 |
| 9 | ロサンゼルス・ラムズ | 6–4 | 0.600 | 248 | 187 |
| 10 | ダラス・カウボーイズ | 4–6 | 0.400 | 286 | 282 |
| 11 | ワシントン・コマンダース | 3–5–1 | 0.389 | 196 | 223 |
| 12 | タンパベイ・バッカニアーズ | 3–6 | 0.333 | 202 | 178 |
| 13 | ニューオーリンズ・セインツ | 3–6 | 0.333 | 202 | 236 |
| 14 | アトランタ・ファルコンズ | 3–7 | 0.300 | 201 | 258 |
| 15 | アリゾナ・カージナルス | 3–7 | 0.300 | 184 | 289 |
| 16 | フィラデルフィア・イーグルス | 2–7 | 0.222 | 148 | 221 |
更新日 ·出典 ESPN