2026 シーズン
カンファレンス順位
全32チームをカンファレンスまたは地区で比較。カンファレンス表示は公表されているプレーオフのシード順です。
アメリカン・カンファレンス
| シード | チーム | 戦績 | 勝率 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バッファロー・ビルズ | 8–1 | 0.889 | 287 | 199 |
| 2 | カンザスシティ・チーフス | 7–2 | 0.778 | 237 | 156 |
| 3 | ジャクソンビル・ジャガーズ | 7–2 | 0.778 | 269 | 144 |
| 4 | シンシナティ・ベンガルズ | 7–2 | 0.778 | 278 | 193 |
| 5 | デンバー・ブロンコス | 7–2 | 0.778 | 198 | 186 |
| 6 | ピッツバーグ・スティーラーズ | 6–3 | 0.667 | 198 | 182 |
| 7 | クリーブランド・ブラウンズ | 6–4 | 0.600 | 188 | 220 |
| 8 | ニューイングランド・ペイトリオッツ | 5–5 | 0.500 | 221 | 242 |
| 9 | ヒューストン・テキサンズ | 4–6 | 0.400 | 259 | 222 |
| 10 | ラスベガス・レイダース | 4–6 | 0.400 | 251 | 289 |
| 11 | ボルティモア・レイブンズ | 4–6 | 0.400 | 209 | 259 |
| 12 | インディアナポリス・コルツ | 3–8 | 0.273 | 211 | 297 |
| 13 | ニューヨーク・ジェッツ | 2–8 | 0.200 | 194 | 254 |
| 14 | ロサンゼルス・チャージャーズ | 1–8 | 0.111 | 144 | 239 |
| 15 | マイアミ・ドルフィンズ | 1–8 | 0.111 | 148 | 224 |
| 16 | テネシー・タイタンズ | 1–8 | 0.111 | 167 | 239 |
更新日 ·出典 ESPN