Temporada 2026
Clasificación por conferencia
Compara los 32 equipos por conferencia o división. La vista de conferencia sigue el orden de siembra publicado.
Conferencia Nacional
| Siembra | Equipo | Balance | % victorias | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Francisco 49ers | 8–1 | 0.889 | 281 | 196 |
| 2 | Detroit Lions | 7–2 | 0.778 | 257 | 199 |
| 3 | New York Giants | 5–3–1 | 0.611 | 203 | 196 |
| 4 | Carolina Panthers | 4–5 | 0.444 | 219 | 236 |
| 5 | Minnesota Vikings | 7–2 | 0.778 | 176 | 126 |
| 6 | Chicago Bears | 7–2 | 0.778 | 241 | 184 |
| 7 | Green Bay Packers | 6–4 | 0.600 | 226 | 221 |
| 8 | Seattle Seahawks | 6–4 | 0.600 | 223 | 175 |
| 9 | Los Angeles Rams | 6–4 | 0.600 | 248 | 187 |
| 10 | Dallas Cowboys | 4–6 | 0.400 | 286 | 282 |
| 11 | Washington Commanders | 3–5–1 | 0.389 | 196 | 223 |
| 12 | Tampa Bay Buccaneers | 3–6 | 0.333 | 202 | 178 |
| 13 | New Orleans Saints | 3–6 | 0.333 | 202 | 236 |
| 14 | Atlanta Falcons | 3–7 | 0.300 | 201 | 258 |
| 15 | Arizona Cardinals | 3–7 | 0.300 | 184 | 289 |
| 16 | Philadelphia Eagles | 2–7 | 0.222 | 148 | 221 |
Actualizado ·Fuente ESPN