Temporada 2026
Clasificación por conferencia
Compara los 32 equipos por conferencia o división. La vista de conferencia sigue el orden de siembra publicado.
Conferencia Americana
| Siembra | Equipo | Balance | % victorias | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Bills | 8–1 | 0.889 | 287 | 199 |
| 2 | Kansas City Chiefs | 7–2 | 0.778 | 237 | 156 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 7–2 | 0.778 | 269 | 144 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 7–2 | 0.778 | 278 | 193 |
| 5 | Denver Broncos | 7–2 | 0.778 | 198 | 186 |
| 6 | Pittsburgh Steelers | 6–3 | 0.667 | 198 | 182 |
| 7 | Cleveland Browns | 6–4 | 0.600 | 188 | 220 |
| 8 | New England Patriots | 5–5 | 0.500 | 221 | 242 |
| 9 | Houston Texans | 4–6 | 0.400 | 259 | 222 |
| 10 | Las Vegas Raiders | 4–6 | 0.400 | 251 | 289 |
| 11 | Baltimore Ravens | 4–6 | 0.400 | 209 | 259 |
| 12 | Indianapolis Colts | 3–8 | 0.273 | 211 | 297 |
| 13 | New York Jets | 2–8 | 0.200 | 194 | 254 |
| 14 | Los Angeles Chargers | 1–8 | 0.111 | 144 | 239 |
| 15 | Miami Dolphins | 1–8 | 0.111 | 148 | 224 |
| 16 | Tennessee Titans | 1–8 | 0.111 | 167 | 239 |
Actualizado ·Fuente ESPN